The Rutgers Classic Race Weekend
Stage 1, Individual Time Trial
Piscataway, NJ
ECCC Week 1, March 3, 2007
Courtesy of Velocity Results
Men A 54 Starters 2.8MilesPts
1 5 Nick Frey Princeton 5:53.82 80
2 14 Josh Lipka UNH 5:55.36 70
3 19 Graham Garber Brown 5:57.27 63
4 1 Nicholas Bennette Princeton 5:57.67 57
5 38 Craig Luekens Yale 6:00.63 51
6 11 Michael Chauner Bucknell 6:02.33 45
7 9 Todd Dowling Bucknell 6:02.90 40
8 57 David Wiswell Columbia 6:03.82 35
9 32 Benjamin Showman USMA 6:05.30 30
10 48 Eric Schildge Dartmouth 6:09.24 26
11 54 Noah Harwood Connecticut College 6:09.56 22
12 53 Matt Spohn Penn State 6:11.34 18
13 37 Matt Brewster U Mass 6:11.96 15
14 25 Will Dugan UVM 6:12.13 12
15 28 Jonathan Awerbuch Dartmouth 6:12.94 9
16 39 Peter Horn Vasser 6:13.02 7
17 20 Andrew Walters Lehigh 6:13.69 5
18 8 Charles Alexander Bucknell 6:14.56 3
19 29 Stephen Kriss Yale 6:14.89 2
20 50 Andrew Inglis Boston U 6:15.33 1
21 56 Gabriel Lloyd Columbia 6:17.63 0
22 44 Andy Munas Penn State 6:17.94 0
23 51 Toby Marzot Dartmouth 6:18.03 0
24 16 Ryan Kelly UNH 6:18.71 0
25 33 Steve Pingree USMA 6:19.41 0
26 10 Adam Khaler Bucknell 6:19.41 0
27 24 Isaac Home UVM 6:19.76 0
28 41 Alexander Breemer Columbia 6:22.74 0
29 36 Ryan O'Hara Northeastern 6:22.81 0
30 40 Chris Ruhl Penn State 6:23.90 0
31 23 Colin Jaskiewicz UVM 6:23.94 0
32 17 Thomas Coupe UNH 6:25.01 0
33 27 Kevin Wolfson Dartmouth 6:25.53 0
34 26 Christopher Worden UVM 6:25.93 0
35 15 Drew Szeliga UNH 6:26.24 0
36 46 Evan Daney East Stroudsburg 6:27.12 0
37 49 Andrew Pederson U Penn 6:28.13 0
38 13 Tucker Sawin Williams 6:29.35 0
39 31 Derek Merkler USMA 6:29.69 0
40 42 Brian Hayes U Conn 6:29.88 0
41 2 Vincent Chavanon Tufts 6:32.02 0
42 3 Colin Murphy Boston U 6:32.64 0
43 6 Will Cukierski Rutgers 6:33.45 0
44 47 Rodney Santiago Penn State 6:33.56 0
45 18 Ethan Bernstein Brown 6:34.49 0
46 45 Christian Mambelli Lees-McRae 6:34.94 0
47 35 Michael Campbell USMA 6:36.13 0
48 21 Kyle Wagner Lehigh 6:36.92 0
49 12 Sam Camens Bucknell 6:37.35 0
50 55 Robert Wing Columbia 6:38.31 0
51 7 Stephen Szewec Bucknell 6:43.95 0
52 22 Huy Tran Lehigh 6:49.23 0
53 34 Alexander Krienke USMA 6:50.42 0
54 30 Jonathan Chodroff Yale 8:32.39 0
Women A 21 Starters 2.8 MilePts
1 1067 Kate Scheider Williams 6:47.65 80
2 1071 Andrea Luebbe Lehigh 6:54.56 70
3 1066 Susannah Pratt UNH 6:56.32 63
4 1069 Teresa Garcia Brown 6:57.17 57
5 1085 Megan Guarnier Middlebury 7:00.37 51
6 1062 Eve McNeill Harvard 7:03.26 45
7 1084 Linsey Norris U Delaware 7:04.72 40
8 1075 Courtney Reziwoldt USMA 7:05.17 35
9 1068 Caitlin Bever MIT 7:09.89 30
10 1081 Catie Richards Columbia 7:12.50 26
11 1082 Jennifer Strasser U Conn 7:15.34 22
12 1074 Morgan Robinson Yale 7:15.95 18
13 1064 Angela Sherbondy Bucknell 7:18.98 15
14 1063 Rachel Clattenburg Princeton 7:21.32 12
15 1070 Melissa Wills Penn State 7:22.38 9
16 1061 Caitlin Thompson Tufts 7:23.38 7
17 1083 Sara Schewel U Penn 7:23.55 5
18 1073 Ilana Brito MIT 7:34.02 3
19 1065 Jessica Kukla UNH 7:38.01 2
20 1072 Sonya Cates MIT 7:43.26 1
21 1080 Emily Smith Temple 7:48.41 0
Men B 61 Starters 2.8 MilePts
1 219 Marshall Ambros UVM 6:11.91 48
2 264 Eric Edlund MIT 6:17.54 42
3 217 Scott Dolmat-Connell UVM 6:18.13 36
4 241 Justin Brown Penn State 6:18.99 32
5 205 Jeff Boehmer Bucknell 6:19.47 28
6 207 Steve Frederick Hamilton 6:19.48 24
7 237 Christopher Kessler U Mass 6:24.59 21
8 209 Kerry Need Harvard 6:25.31 15
9 212 Jeffrey Schutt Penn State 6:26.74 12
10 227 Stefan Grecu Drexel 6:27.26 9
11 252 Luke St. Clair Penn State 6:28.81 7
12 239 Alex Cox UVM 6:31.01 5
13 223 Vincent Scalia UVM 6:31.03 3
14 259 Kyle Helder Kutztown 6:31.37 2
15 232 Robert Sprague U Penn 6:32.98 1
16 228 Adam Leman Drexel 6:33.01 0
17 211 Evan Perrone Pitt 6:33.81 0
18 230 Peter Chiu Yale 6:34.30 0
19 210 Christopher Hong Harvard 6:36.12 0
20 244 Alex Grause UVM 6:37.06 0
21 251 John Hunter Temple 6:37.08 0
22 263 Mike Burrows U Delaware 6:38.84 0
23 235 Mark Theeman Northeastern 6:38.92 0
24 216 Brandon Dobnick Wheaton 6:38.95 0
25 218 Katriel Statman Bard 6:39.02 0
26 243 R. Andrew Hill MIT 6:39.14 0
27 224 Cory Johannessen Harvard 6:39.29 0
28 214 Ryan Smolko Penn State 6:40.73 0
29 225 Alexander Van Plantinga Rutgers 6:41.00 0
30 202 Christopher Hair Boston U 6:41.81 0
31 261 Andrew Bernstein Skidmore 6:42.89 0
32 221 Christopher Hamlin UVM 6:43.12 0
33 238 Alex Duggan U Mass 6:43.58 0
34 242 David Kappa Yale 6:43.78 0
35 206 Ryan Carney UNH 6:44.02 0
36 233 Andrew Toplyn Bates 6:45.28 0
37 229 Steven Felix Yale 6:45.88 0
38 240 Alex Wooten U Penn 6:46.70 0
39 245 Benajmin Garrett Temple 6:46.92 0
40 267 Stephen Frattini Cornell 6:49.98 0
41 249 Russell Erickson Columbia 6:50.27 0
42 231 Andy Mead U Penn 6:50.77 0
43 266 William Tate Penn State 6:51.70 0
44 247 Charles Krohn Cornell 6:51.81 0
45 203 Kyle Friis Bucknell 6:52.41 0
46 250 Brendan Rogers U Conn 6:53.04 0
47 222 Weston Wheeler UVM 6:54.13 0
48 208 Nathaniel Brewster Hamilton 6:55.46 0
49 254 Peter Emerson UVM 6:56.02 0
50 234 Keith Cardoza Northeastern 6:57.28 0
51 246 Ivan Temnykh Cornell 6:58.93 0
52 257 William Cicicci Villanova 6:59.47 0
53 255 Brian Firliet U Conn 6:59.74 0
54 213 Michael King Lehigh 7:03.12 0
55 220 Jesse Chebot UVM 7:04.33 0
56 204 Matt Cocola Bucknell 7:05.04 0
57 256 Justin Bolowsky Rutgers 7:06.10 0
58 215 Scott Semmel DeSales 7:23.66 0
59 248 Noah Zitzer Kutztown 7:23.95 0
60 262 Ricky Silver Skidmore 7:26.97 0
61 258 Steven Toledo Rutgers 7:27.67 0
Women B 29 Starters 2.8 MilePts
1 151 Heidi Goodson Columbia 7:11.27 48
2 114 Anouk Dey Williams 7:12.02 42
3 156 Roso Long Colby 7:21.59 36
4 132 Julie Schoenfeld Carnegie Mellon 7:25.12 32
5 146 Lauren Peck Penn State 7:29.27 28
6 102 Rebecca Levin Princeton 7:29.67 24
7 106 Elizabeth Spragins Williams 7:30.39 21
8 140 Dana Cuomo Penn State 7:36.74 15
9 138 Rachel Sutton Penn State 7:38.03 12
10 137 Kristen Naegle MIT 7:39.14 9
11 150 Jessica Benoit UVM 7:40.44 7
12 123 Priscilla Mok Brown 7:40.90 5
13 198 Kelsey Hassin USMA 7:41.39 3
14 145 Kasia Beznoska Northeastern 7:42.98 2
15 149 Casey Williams Cornell 7:45.71 1
16 101 Judith Wexler Tufts 7:46.55 0
17 104 Margaret Hartman Bucknell 7:53.72 0
18 141 Christina Walsh McGill 7:56.61 0
19 152 Jelena Djordjevic U Penn 7:56.68 0
20 154 Anna Fox Drexel 7:58.47 0
21 107 Elizabeth Liquori UNH 7:59.16 0
22 110 Anna Edmonds Williams 8:02.04 0
23 197 Jannelle Allong USMA 8:02.41 0
24 121 Sophia Minutolo Cortland 8:06.08 0
25 147 Noemie Biouin McGill 8:14.71 0
26 134 Sarah Smith Dartmouth 8:14.71 0
27 127 Kristine Jimenez Penn State 8:16.84 0
28 108 Ashley McFarland UNH 8:17.31 0
29 196 Michelle Kimbrough USMA 9:16.16 0
Men C 96 Starters 2.8 MilePts
1 694 Charles d'Hemecourt Boston College 6:10.95 32
2 648 John Reuter Bates 6:24.56 24
3 409 Chris Redmond Rutgers 6:25.94 18
4 679 William Hilsman Colgate 6:26.32 15
5 690 Austin Roach Princeton 6:29.50 12
6 655 Nicholas Shamrell USMA 6:33.42 9
7 411 Bryan Limmer Harvard 6:33.94 7
8 685 Aaron Cravez Bucknell 6:35.37 5
9 682 Eric Battaglioli Colgate 6:35.43 4
10 652 Joseph Perez USMA 6:36.18 3
11 654 Erik Wilburn USMA 6:36.57 2
12 650 Andre Perreault Boston College 6:36.59 1
13 634 Karl Scherrer Yale 6:37.49 0
14 443 William Pluta Rutgers 6:38.56 0
15 696 Jeremy Jo Tufts 6:38.73 0
16 639 Travis Roe-Raymond Skidmore 6:38.78 0
17 446 Aaron Cruikshank Penn State 6:39.35 0
18 673 Peter Mayer MIT 6:39.45 0
19 420 Lee Peters UVM 6:39.77 0
20 697 Glenn Ferreira Tufts 6:40.80 0
21 674 Stephen Sloan Cortland 6:41.46 0
22 695 Thomas Laning Boston College 6:41.70 0
23 662 Peter Thornhill McGill 6:42.05 0
24 684 Benjamin Grass Williams 6:42.16 0
25 633 Seth Behrends MIT 6:42.38 0
26 658 Ansgar Mohnkern Yale 6:43.13 0
27 419 Ross Saxton UVM 6:43.56 0
28 438 Benajmin Cheetham Cornell 6:44.01 0
29 667 Michael Cruz Carnegie Mellon 6:44.61 0
30 421 Daniel Bensen UVM 6:45.69 0
31 675 Nicolas Fioretti Cortland 6:46.05 0
32 698 Colin Green Tufts 6:46.85 0
33 402 Mike Anthony UNH 6:46.85 0
34 669 Greg Close Lehigh 6:47.38 0
35 412 Florian Zink Pitt 6:47.84 0
36 414 Zachary Byers Pitt 6:47.85 0
37 661 Peter Kuhn Yale 6:48.16 0
38 687 Aaron Meyers Bucknell 6:48.43 0
39 423 Greg Whitney Northeastern 6:49.31 0
40 643 Mark Cote MIT 6:49.41 0
41 410 Jeremy Warshauer Harvard 6:49.43 0
42 417 Alex Brough Penn State 6:49.57 0
43 659 Anthony Schrauth MIT 6:50.00 0
44 440 Drew Procyk U Conn 6:50.10 0
45 437 Benjamin Kraft Cornell 6:50.39 0
46 671 Casey Marks Brown 6:51.49 0
47 404 Colum Lang UNH 6:51.91 0
48 681 Andrew Krulewitz Colgate 6:52.28 0
49 435 Robert O'Brian Columbia 6:52.53 0
50 656 Nicolas Ammerlaan McGill 6:52.66 0
51 644 Christian Rose Vasser 6:53.46 0
52 666 Trevor Eide Dartmouth 6:55.03 0
53 657 Daniel Lortie McGill 6:55.80 0
54 436 Dan Stine U Conn 6:56.11 0
55 434 James Honda U Conn 6:56.44 0
56 641 Daniel Fuehrer Kutztown 6:56.65 0
57 408 Mark Vareschi Rutgers 6:57.00 0
58 649 Vincent Gonzales Boston College 6:58.32 0
59 445 Robert McCoy U Delaware 7:00.53 0
60 406 Don Yungher Rutgers 7:00.81 0
61 640 Kyle Ebeling Kutztown 7:01.40 0
62 431 Isaac Dinner Columbia 7:01.47 0
63 683 Constantine Mavroudis Williams 7:01.96 0
64 676 Craig Moyse Cortland 7:02.80 0
65 677 Joseph Boxley Cortland 7:03.76 0
66 401 Nathan Miller UNH 7:04.61 0
67 441 Paul Bickford U Conn 7:05.67 0
68 407 Colin Connolly Harvard 7:06.21 0
69 692 Inghaw Cheng Princeton 7:06.27 0
70 632 Joe Standley Lehigh 7:06.48 0
71 647 Jeffrey Wong Carnegie Mellon 7:06.52 0
72 425 William Humber Penn State 7:07.42 0
73 432 Michael Wasserman Columbia 7:08.84 0
74 670 Timothy Craven College of NJ 7:09.16 0
75 416 Noah Schwartz Rutgers 7:11.11 0
76 638 Craig McCarrick Connecticut College 7:11.86 0
77 422 Benjamin Pinkus Northeastern 7:12.02 0
78 678 Andrew Drago Cortland 7:13.62 0
79 688 Daniel Wood Bucknell 7:14.24 0
80 403 Jeff Lukach UNH 7:14.39 0
81 668 Alexander Fuchs College of NJ 7:14.50 0
82 680 Jamie Simchik Colgate 7:14.58 0
83 426 Daniel Jick Boston U 7:14.82 0
84 636 Josh Jamner Colby 7:15.82 0
85 418 Kyle Gheres Penn State 7:17.24 0
86 663 Erik Newman Dartmouth 7:18.29 0
87 433 Steven Marks Columbia 7:19.41 0
88 442 David Berger U Penn 7:19.87 0
89 665 David Corcoran Lehigh 7:20.60 0
90 413 Daniel Doan Pitt 7:22.29 0
91 439 Curtis Frank U Conn 7:23.89 0
92 428 Timothy Darwick Penn State 7:25.69 0
93 686 Dave Reilly Bucknell 7:32.97 0
94 699 Adam Svaitzky Tufts 7:37.12 0
95 664 Collin Hair Drexel 7:37.13 0
96 637 Bailey Fidler Connecticut College 7:44.07 0
Women Intro 30 Starters 2.8 MilePts
1 116 Ashley Shuyler Harvard 7:32.37 32
2 109 Miju Han Williams 7:46.68 24
3 135 Kelly Everhart Dartmouth 7:50.23 18
4 136 Yuri Matsumoto MIT 7:55.29 15
5 115 Brodi Kemp Harvard 7:57.29 12
6 119 Kathryn Spiker Pitt 7:59.06 9
7 131 Dina Uzri Harvard 7:59.61 7
8 155 Jennifer Post Rutgers 8:00.33 5
9 122 Megan Palmer MIT 8:02.29 4
10 130 Jenny Lofaro Lehigh 8:03.65 3
11 153 Rebecca Batorsky Tufts 8:05.47 2
12 148 Kerry McDermott Yale 8:06.05 1
13 113 Hannah Winer Hamilton 8:10.30 0
14 128 Renee Reilly Penn State 8:10.34 0
15 143 Amanda Feirstein Boston College 8:12.96 0
16 105 Chisato Fukuda Bucknell 8:13.63 0
17 103 Janine Hauber Bucknell 8:15.60 0
18 142 Rebecca Stievater Cornell 8:18.16 0
19 124 Natalie Hewitt Brown 8:24.05 0
20 112 Adele Paquin Hamilton 8:26.62 0
21 111 Megan Arrow UNH 8:27.16 0
22 129 Coralie Lannelongue Carnegie Mellon 8:31.33 0
23 126 Kristin O'Hara Shipe Brown 8:31.89 0
24 144 Rebecca Wolski Boston College 8:35.40 0
25 120 Grace Miller Pitt 8:37.39 0
26 117 Erin Mishley Pitt 8:38.57 0
27 125 Jessica Wroten Brown 8:42.58 0
28 118 Susan Lofaro Pitt 8:46.71 0
29 139 Jennifer Dick Drexel 8:58.08 0
30 133 Elizabeth Sederbaum Bard 11:53.040
Men D 92 Starters 2.8 MilePts
1 961 Patrick Barter NE Conservatory 6:41.06 20
2 740 David Roche Columbia 6:41.11 16
3 930 Shaun Pothin USMA 6:48.07 12
4 751 Brian Gabele Columbia 6:48.59 8
5 714 Kyle MacFarlane Pitt 6:49.23 5
6 947 Randall Lewis MIT 6:49.39 4
7 718 Clayton Chiles Penn State 6:50.34 3
8 701 Brian Roberts Boston U 6:50.36 2
9 958 Brett Kielick Drexel 6:50.48 1
10 918 John Beers Temple 6:50.94 0
11 928 Connor Lawrence USMA 6:52.01 0
12 941 Albert Cheung MIT 6:52.60 0
13 943 Eli Papa MIT 6:54.87 0
14 960 Eben Clattenburg Dartmouth 6:55.83 0
15 951 Dan Lavelle Drexel 6:56.83 0
16 727 Brendan Barrett Penn State 6:58.59 0
17 945 Guo Liang Chew MIT 6:59.99 0
18 929 Timothy Adams USMA 7:00.91 0
19 709 Paul Scheuermann Pitt 7:01.03 0
20 969 Jared Denstermacher Bloomsburg 7:02.20 0
21 925 Andrew Thompson USMA 7:06.91 0
22 972 Gary Mikulski Bloomsburg 7:06.95 0
23 742 Alexander Graybeal Columbia 7:07.72 0
24 705 Richard Kassan Rutgers 7:08.37 0
25 703 Michael Dunstan UNH 7:08.88 0
26 923 Jason Godsell Bates 7:09.01 0
27 963 Michael Sandford Lehigh 7:09.31 0
28 738 Kyle Reed U Delaware 7:10.26 0
29 948 Christopher Ritacco Yale 7:10.73 0
30 746 Anthony Hall Columbia 7:11.11 0
31 979 Matt Jones Wentworth 7:11.28 0
32 944 Nick Loomis MIT 7:11.38 0
33 707 Nicholas Qiang Harvard 7:13.30 0
34 953 Blake Rubin Drexel 7:14.54 0
35 957 Joshua Grossman Carnegie Mellon 7:14.56 0
36 927 Patrick Ryan USMA 7:14.76 0
37 955 Matthew Schoman Drexel 7:14.91 0
38 922 Sebastien Labzecque-Sauve McGill 7:14.93 0
39 987 Brendan Fulmer Williams 7:14.96 0
40 728 Chris DeCarlo Penn State 7:15.81 0
41 977 Arthur Moran Wentworth 7:16.37 0
42 988 Drew Thayer Williams 7:17.91 0
43 942 Jonathan Wu Yale 7:18.02 0
44 946 Francis Woolfe Yale 7:18.27 0
45 717 Eric Seemiller Penn State 7:21.13 0
46 980 Paulo Bernegger Wentworth 7:21.68 0
47 719 Raymond Dodd Rutgers 7:21.75 0
48 978 Vahin Mahdavy Wentworth 7:22.06 0
49 952 Max Knee Temple 7:22.38 0
50 937 Taylor James Yale 7:23.07 0
51 962 Leon Mauren Dartmouth 7:23.30 0
52 745 Adam Stivaca Boston U 7:23.42 0
53 936 Benjamin Harris Kutztown 7:23.79 0
54 986 Ben Roshko Colgate 7:24.06 0
55 934 Peter Newhook McGill 7:27.05 0
56 981 David Moynihan Wentworth 7:27.10 0
57 940 Michael Palermo Kutztown 7:27.90 0
58 920 Christopher Cipriani Villanova 7:28.10 0
59 744 Richard Palmer U Conn 7:30.08 0
60 954 Timothy Mansella Drexel 7:30.19 0
61 926 Jeremy May USMA 7:31.43 0
62 737 Daniel Simola U Penn 7:31.91 0
63 711 Matt Appleton Pitt 7:32.95 0
64 950 Doug Markgraf Drexel 7:33.02 0
65 704 Alex Buck UNH 7:33.16 0
66 994 Jeffrey Campbell Princeton 7:33.59 0
67 702 James Rose UNH 7:34.59 0
68 964 Aaron Hoy Carnegie Mellon 7:34.62 0
69 642 Chris McCarty Kutztown 7:35.18 0
70 959 Jacob Schwarz Colby 7:35.34 0
71 956 Steven Bronstein Drexel 7:36.15 0
72 919 Gregory Wesolowich Kutztown 7:36.37 0
73 993 Jeff Hayes Union College 7:37.81 0
74 985 Andrew Baxter Cortland 7:38.87 0
75 973 Christopher Olsen Bloomsburg 7:40.06 0
76 722 Neal Martorelli UVM 7:45.00 0
77 970 Brooks Ward Bard 7:46.66 0
78 924 Seth McLloyd Yale 7:46.67 0
79 992 Steven Hopengarten Union College 7:51.10 0
80 729 Kyle Carroll Rutgers 7:53.56 0
81 720 Felix A. Herrera Penn State 7:54.19 0
82 916 Alex McPherson Colby 7:54.45 0
83 932 Matthew Lai McGill 7:59.41 0
84 741 Devin Hurson Columbia 8:01.06 0
85 968 Peter Nelson Carnegie Mellon 8:03.26 0
86 933 Tom Skinner McGill 8:05.90 0
87 967 Daniel Aduna Carnegie Mellon 8:11.53 0
88 715 Noah Gorelick Pitt 8:15.94 0
89 732 Tyler Scanlon Northeastern 8:17.77 0
90 990 Lee Hanes Bucknell 8:21.68 0
91 921 Jonathan Villemaire-Krajden McGill 8:31.62 0
92 989 Richard Brain Bucknell 9:20.02 0
Men Intro 35 Starters 2.8 MilePts
1 734 Jonah Zimmerman Boston U 6:50.57 12
2 735 Nathan Kupperstock Boston U 7:00.45 7
3 739 Mark Sausen U Delaware 7:10.20 5
4 965 Michael Chen Carnegie Mellon 7:15.01 3
5 721 Shane Buker Harvard 7:19.15 1
6 710 Hung-Chan Huang Pitt 7:19.97 0
7 917 Tom Morris Villanova 7:26.17 0
8 938 Chris Schneider Villanova 7:26.65 0
9 984 Graham Anderson Brown 7:27.06 0
10 995 Karl Honerlaw Boston College 7:28.56 0
11 725 David Allova Rutgers 7:30.82 0
12 723 David Kim Rutgers 7:32.38 0
13 931 Christopher Rakovic Boston College 7:35.06 0
14 991 Alex Perkins Union College 7:36.24 0
15 736 Andrew Carter Boston U 7:36.32 0
16 982 Kenneth Morales Brown 7:36.46 0
17 726 Taylor Doyle Rutgers 7:39.31 0
18 731 Sean Whitehur Cornell 7:40.14 0
19 999 Justin Birudavol Tufts 7:44.21 0
20 724 Andy Glaser Rutgers 7:46.26 0
21 713 Mark Ams Pitt 7:48.05 0
22 939 Tucker Jones MIT 7:48.08 0
23 708 Christopher Yoder Pitt 7:51.80 0
24 997 Jason Jong Tufts 7:52.80 0
25 996 Arjun Sudhir Boston College 7:54.20 0
26 976 Jopeph Newman DeSales 7:59.02 0
27 998 Sam Caven Tufts 7:59.95 0
28 983 Alexander Svoronos Brown 8:06.55 0
29 975 Jonathan Fura DeSales 8:09.08 0
30 971 Malcolm Norton Bloomsburg 8:09.78 0
31 716 Kevin Miller Rutgers 8:19.77 0
32 966 Benjamin Stephens Carnegie Mellon 8:20.54 0
33 730 Joel Norton Northeastern 8:41.87 0
34 974 Zachary Ellwood DeSales 8:47.35 0
35 706 Gennard Torre Rutgers 8:56.05 0